北九州空港 飛行整備用格納庫

仕様
| 商品名称 | 電動式8枚両引き分け扉 |
|---|---|
| 開口幅(W) | 41000 |
| 開口高(H) | 13500 |
| 建設地 | 福岡県 |
| 竣工時期 | 2016年 |


仕様
| 商品名称 | 電動式6枚引き違い扉 |
|---|---|
| 開口幅(W) | 98000 |
| 開口高(H) | 13500 |
| 建設地 | 福岡県 |
| 竣工時期 | 2016年 |

| 商品名称 | 電動式8枚両引き分け扉 |
|---|---|
| 開口幅(W) | 41000 |
| 開口高(H) | 13500 |
| 建設地 | 福岡県 |
| 竣工時期 | 2016年 |


| 商品名称 | 電動式6枚引き違い扉 |
|---|---|
| 開口幅(W) | 98000 |
| 開口高(H) | 13500 |
| 建設地 | 福岡県 |
| 竣工時期 | 2016年 |